历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 603603 | 退市博天 | 2024-04-02 | 0 | 62.27 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
2 | 603603 | 退市博天 | 2024-03-29 | 73.86 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
3 | 300330 | 计通退 | 2023-05-05 | 135.37 | 0.47 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
4 | 839099 | 道博尔 | 2022-11-25 | 0 | 0.06 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 839099 | 道博尔 | 2022-11-17 | 0.03 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 603315 | 福鞍股份 | 2022-11-04 | 0 | 359.04 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 835106 | 天图物流 | 2022-05-27 | 0 | 1 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 832902 | 花木易购 | 2022-04-14 | 0.29 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 835106 | 天图物流 | 2022-02-24 | 0 | 0.18 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 835106 | 天图物流 | 2022-02-16 | 10.14 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 430490 | 旭龙物联 | 2021-04-01 | 0.09 | 0 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
12 | 200056 | 皇庭B | 2021-03-01 | 11.25 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 200056 | 皇庭B | 2021-02-25 | 0 | 120.33 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 200056 | 皇庭B | 2021-02-24 | 0 | 120.33 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 000028 | 国药一致 | 2020-08-18 | 15.59 | 530.71 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 600302 | 标准股份 | 2020-07-01 | 0 | 81.61 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 000158 | 常山北明 | 2020-02-19 | 0 | 3559 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 000158 | 常山北明 | 2020-02-17 | 36.94 | 3571.85 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 002733 | 雄韬股份 | 2019-12-26 | 3.23 | 532.76 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 002711 | *ST欧浦 | 2019-05-07 | 18.2 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 200613 | 大东海B | 2018-08-28 | 0 | 466.01 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 200613 | 大东海B | 2018-08-28 | 0 | 466.01 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 300260 | 新莱应材 | 2018-04-26 | 467.23 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 300719 | 安达维尔 | 2017-11-13 | 0 | 1.17 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 200045 | 深纺织B | 2017-11-07 | 0 | 53.23 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 200020 | 深华发B | 2017-11-06 | 133.09 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 200054 | 建摩B | 2017-09-13 | 0 | 46.42 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 200613 | *ST东海B | 2017-08-22 | 49.65 | 0.23 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 000031 | 中粮地产 | 2017-07-21 | 1477.84 | 5.77 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 200018 | 神州B | 2017-05-04 | 0 | 25.71 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 002643 | 万润股份 | 2016-08-19 | 930.31 | 1.86 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 603861 | 白云电器 | 2016-04-14 | 0 | 1250.64 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 603861 | 白云电器 | 2016-04-08 | 230.33 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 600172 | 黄河旋风 | 2016-02-03 | 362.84 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 300123 | 太阳鸟 | 2016-01-21 | 1297.06 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 000750 | 国海证券 | 2015-11-06 | 2.52 | 4235.3 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 000530 | 大冷股份 | 2015-09-07 | 0 | 171.83 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 300161 | 华中数控 | 2015-05-05 | 1788.36 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 600838 | 上海九百 | 2015-03-05 | 0 | 698.33 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 000100 | TCL集团 | 2014-10-10 | 0.87 | 1501.16 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 600087 | 退市长油 | 2014-05-16 | 0 | 69.99 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
42 | 002696 | 百洋股份 | 2013-12-10 | 1.42 | 912.97 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
43 | 002696 | 百洋股份 | 2013-12-09 | 1.42 | 1381.4 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
44 | 002622 | 永大集团 | 2011-11-03 | 0 | 183.5 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|