历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 873706 | 铁拓机械 | 2025-02-27 | 21.17 | 481.93 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 603238 | 诺邦股份 | 2024-12-09 | 324.73 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 688118 | 普元信息 | 2024-12-03 | 825.42 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 603679 | 华体科技 | 2024-11-04 | 1379.14 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 832786 | 骑士乳业 | 2024-10-29 | 0 | 626.69 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 873100 | 倍施特 | 2024-10-11 | 0.05 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 873100 | 倍施特 | 2024-10-11 | 0.12 | 0 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+120%(-60%) | 查看详细 | ||||||||||
8 | 603256 | 宏和科技 | 2024-07-05 | 0 | 122.4 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 688720 | 艾森股份 | 2024-06-18 | 0 | 356.31 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 601789 | 宁波建工 | 2024-03-11 | 0 | 179.78 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 301577 | 美信科技 | 2024-03-05 | 55.6 | 423.41 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 688607 | 康众医疗 | 2024-02-08 | 127.49 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 000953 | 河化股份 | 2024-02-02 | 320.03 | 173.95 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 301278 | 快可电子 | 2023-12-28 | 0.52 | 1654.38 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 300969 | 恒帅股份 | 2023-11-30 | 573.84 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 688496 | 清越科技 | 2023-11-20 | 0 | 899.82 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 838536 | 创信股份 | 2023-04-12 | 0 | 0.04 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 834440 | 怡丽科姆 | 2023-04-12 | 0 | 0.03 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 002411 | *ST必康 | 2022-10-11 | 0 | 4216.7 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 002411 | *ST必康 | 2022-09-07 | 640.34 | 923.39 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 002309 | ST中利 | 2022-08-25 | 1623.55 | 8.54 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 002411 | *ST必康 | 2022-07-15 | 801.96 | 1.04 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 002411 | *ST必康 | 2022-07-11 | 548.99 | 0 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 600759 | ST洲际 | 2022-04-26 | 0 | 64.51 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 600367 | 红星发展 | 2022-03-28 | 0 | 925.9 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 001317 | 三羊马 | 2022-03-25 | 2.82 | 936.33 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 001317 | 三羊马 | 2022-03-24 | 938.26 | 5.38 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 600975 | 新五丰 | 2022-03-01 | 799.08 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 601126 | 四方股份 | 2021-12-09 | 0 | 2962.7 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|