历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 600560 | 金自天正 | 2025-03-13 | 599.76 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 600130 | 波导股份 | 2025-01-21 | 0 | 60.47 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 000833 | 粤桂股份 | 2024-11-12 | 0.09 | 2008.66 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 603377 | ST东时 | 2024-10-31 | 0 | 222.36 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 002528 | ST英飞拓 | 2024-05-27 | 13.07 | 329 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 831526 | 凯华材料 | 2024-05-23 | 0 | 365.5 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 831526 | 凯华材料 | 2024-05-23 | 0 | 365.5 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 832171 | 志晟信息 | 2024-04-17 | 0 | 196.5 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 833454 | 同心传动 | 2024-02-02 | 0 | 152.62 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 833454 | 同心传动 | 2024-02-02 | 0 | 152.62 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 833454 | 同心传动 | 2024-02-01 | 0 | 152.62 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+40%(-40%) | 查看详细 | ||||||||||
12 | 002882 | 金龙羽 | 2024-01-17 | 2.24 | 331.01 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 831526 | 凯华材料 | 2023-12-26 | 0 | 518.03 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 831526 | 凯华材料 | 2023-12-26 | 0 | 518.03 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 600545 | 卓郎智能 | 2023-09-26 | 0 | 490.97 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 600545 | 卓郎智能 | 2023-09-26 | 0 | 495.92 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 000719 | 中原传媒 | 2023-09-08 | 82.34 | 1330.88 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 002781 | 奇信退 | 2023-06-19 | 0 | 18.96 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
19 | 002781 | 奇信退 | 2023-06-16 | 19.43 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
20 | 300273 | 和佳退 | 2023-06-15 | 0 | 67.53 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
21 | 300114 | 中航电测 | 2023-02-08 | 0 | 131.7 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 603215 | 比依股份 | 2022-06-20 | 0 | 649.62 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 000833 | 粤桂股份 | 2022-06-15 | 1220.67 | 4.45 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 603215 | 比依股份 | 2022-05-25 | 214.9 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002542 | 中化岩土 | 2021-04-02 | 0 | 708.58 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002554 | 惠博普 | 2021-04-02 | 357.18 | 1.24 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 002542 | 中化岩土 | 2021-03-31 | 0 | 999.65 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 300543 | 朗科智能 | 2021-01-13 | 4.66 | 273.37 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 603628 | 清源股份 | 2020-11-17 | 175.15 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 600310 | 桂东电力 | 2020-08-19 | 0 | 372.96 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|