历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-23 | 615.4 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-23 | 2116.58 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-23 | 0 | 1578.43 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-11 | 1118.29 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-11 | 0 | 1398.05 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-10 | 2334.52 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-10 | 0 | 1273.89 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-10 | 1216.23 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-10 | 0 | 2671.94 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-09 | 810.8 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-09 | 0 | 825.37 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-05 | 0 | 1050.41 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-05 | 0 | 1065.18 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-11-05 | 759.54 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-11-05 | 0 | 896.3 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 000622 | *ST恒立 | 2024-09-26 | 48.45 | 39.48 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|