历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 920108 | 宏海科技 | 2025-03-13 | 453.56 | 0.53 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 836954 | 鼎集智能 | 2025-03-10 | 0 | 24.2 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 600421 | 华嵘控股 | 2025-02-19 | 360.19 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 603879 | ST永悦 | 2024-11-04 | 0 | 364 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 871553 | 凯腾精工 | 2024-10-24 | 0 | 214.02 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 871553 | 凯腾精工 | 2024-10-23 | 192.63 | 421.67 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+40%(-40%) | 查看详细 | ||||||||||
7 | 603879 | ST永悦 | 2024-09-27 | 266.64 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 600671 | ST目药 | 2024-08-26 | 0 | 370.59 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 831640 | ST碧沃丰 | 2024-08-09 | 0 | 0.08 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
10 | 000509 | 华塑控股 | 2024-08-08 | 0 | 181.74 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 831640 | ST碧沃丰 | 2024-07-30 | 0 | 0.25 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
12 | 002435 | ST长康 | 2024-05-31 | 0 | 31.75 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 600984 | 建设机械 | 2024-04-19 | 307.43 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 002931 | 锋龙股份 | 2023-12-22 | 8.67 | 960.95 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 000876 | 新希望 | 2023-12-01 | 880.97 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 600589 | *ST榕泰 | 2023-11-17 | 436.28 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 601011 | 宝泰隆 | 2023-10-24 | 1816.91 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 600589 | *ST榕泰 | 2023-10-20 | 1330.84 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600589 | *ST榕泰 | 2023-10-16 | 1109.35 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 301141 | 中科磁业 | 2023-06-29 | 559.39 | 2.36 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 600589 | *ST榕泰 | 2023-05-25 | 11.25 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 688130 | 晶华微 | 2022-08-08 | 0 | 893.15 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 688130 | 晶华微 | 2022-08-08 | 569.82 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 688130 | 晶华微 | 2022-08-05 | 1012.27 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002770 | 科迪退 | 2022-06-09 | 0 | 178 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002770 | 科迪退 | 2022-06-02 | 0 | 247.57 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
27 | 000868 | 安凯客车 | 2022-06-01 | 579.23 | 739.78 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 603316 | 诚邦股份 | 2022-04-13 | 0 | 472.09 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 002207 | 准油股份 | 2022-02-25 | 36.87 | 2921.3 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 002207 | 准油股份 | 2022-02-24 | 36.87 | 2928.03 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|