历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 002987 | 京北方 | 2024-10-22 | 0 | 1531.03 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 000968 | 蓝焰控股 | 2022-04-19 | 224.34 | 2029.38 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 000968 | 蓝焰控股 | 2022-04-19 | 224.34 | 2029.38 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 600027 | 华电国际 | 2021-10-27 | 0 | 2625.44 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 603595 | 东尼电子 | 2021-06-23 | 0 | 1819.53 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 688698 | 伟创电气 | 2021-01-06 | 0 | 381.67 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300826 | 测绘股份 | 2020-05-12 | 4.45 | 253.12 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 601789 | 宁波建工 | 2020-05-06 | 0 | 214 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|