股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002384 东山精密 2023-03-08 25.61 38.00
002824 和胜股份 2023-03-03 32.76 22.38
000928 中钢国际 2023-03-02 7.50 133.00
000928 中钢国际 2023-02-21 6.71 291.50
000928 中钢国际 2023-02-21 6.71 523.00
300253 卫宁健康 2023-02-15 11.00 31.50
002145 中核钛白 2023-02-09 7.08 200.00
002145 中核钛白 2023-02-06 8.83 129.82
300308 中际旭创 2023-01-18 28.32 78.70
300253 卫宁健康 2023-01-06 10.50 132.00
300253 卫宁健康 2023-01-03 10.47 260.00
300566 激智科技 2022-12-22 28.66 38.30
300566 激智科技 2022-12-14 23.63 30.00
600338 西藏珠峰 2022-12-12 23.15 60.00
688112 鼎阳科技 2022-12-12 92.84 10.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”