股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688052 纳芯微 2024-10-08 138.28 31.00
688272 富吉瑞 2024-07-26 14.00 15.00
603358 华达科技 2024-06-19 28.90 85.00
603345 安井食品 2024-04-29 89.74 20.00
600499 科达制造 2023-11-15 11.59 46.13
601390 中国中铁 2023-11-02 6.40 59.90
600111 北方稀土 2023-11-02 22.40 14.90
688110 东芯股份 2023-07-27 35.61 100.00
600933 爱柯迪 2023-07-26 22.44 108.00
688110 东芯股份 2023-07-26 36.28 72.24
688110 东芯股份 2023-07-25 36.59 110.00
688110 东芯股份 2023-07-24 35.58 60.00
688110 东芯股份 2023-07-21 36.08 40.00
688325 赛微微电 2023-07-06 39.58 5.10
600186 莲花健康 2023-07-04 2.82 1000.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”