股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002323 雅博股份 2022-08-22 4.31 30.00
002496 辉丰股份 2022-07-28 2.59 270.74
300404 博济医药 2022-07-13 8.35 67.00
002323 雅博股份 2022-07-12 3.93 50.00
002323 雅博股份 2022-07-11 3.76 50.00
300980 祥源新材 2022-05-11 31.89 10.00
002264 新华都 2022-05-05 4.56 116.60
600100 同方股份 2022-04-28 4.05 50.00
002001 新和成 2022-04-26 25.59 9.20
002001 新和成 2022-04-22 28.47 40.00
688500 慧辰股份 2022-04-20 25.89 10.00
300716 国立科技 2022-04-19 9.77 30.00
300716 国立科技 2022-04-19 9.77 90.00
688500 慧辰股份 2022-04-18 25.77 10.00
688500 慧辰股份 2022-04-15 25.97 10.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”