股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601012 隆基绿能 2024-03-13 21.89 30.00
601318 中国平安 2024-03-13 42.63 20.00
600519 贵州茅台 2024-03-13 1727.45 0.75
600519 贵州茅台 2024-03-13 1727.45 1.80
000703 恒逸石化 2024-03-13 6.70 121.00
300618 寒锐钴业 2024-03-13 23.77 49.00
300618 寒锐钴业 2024-03-13 23.77 15.20
300618 寒锐钴业 2024-03-13 23.77 56.00
002738 中矿资源 2024-03-13 38.51 19.30
002714 牧原股份 2024-03-13 39.01 7.27
002475 立讯精密 2024-03-13 28.25 11.74
002475 立讯精密 2024-03-13 28.25 11.74
002221 东华能源 2024-03-13 9.72 29.00
002221 东华能源 2024-03-13 9.72 110.00
002221 东华能源 2024-03-13 9.72 90.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”