股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301207 华兰疫苗 2023-04-03 44.39 20.00
301039 中集车辆 2023-04-03 9.61 80.00
300967 晓鸣股份 2023-04-03 17.75 100.00
300884 狄耐克 2023-04-03 12.75 40.28
002522 浙江众成 2023-03-31 5.07 500.00
002607 中公教育 2023-03-17 4.52 103.00
300207 欣旺达 2023-03-17 18.81 45.25
301207 华兰疫苗 2023-03-09 47.51 30.00
300070 碧水源 2023-03-03 4.72 150.00
600872 中炬高新 2023-02-21 38.00 5.74
688690 纳微科技 2023-02-21 56.10 3.72
002478 常宝股份 2023-02-20 5.80 32.00
688008 澜起科技 2023-02-15 58.30 5.26
688008 澜起科技 2023-02-15 58.30 9.84
688468 科美诊断 2023-02-14 12.60 40.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”