股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600326 西藏天路 2022-11-07 4.70 2000.00
688269 凯立新材 2022-11-04 92.94 5.00
688158 优刻得 2022-11-04 13.36 60.00
600340 华夏幸福 2022-11-04 2.02 54.69
605060 联德股份 2022-11-04 27.98 48.00
688126 沪硅产业 2022-11-04 20.49 20.00
688269 凯立新材 2022-11-03 92.46 5.00
688305 科德数控 2022-11-03 104.55 10.00
600340 华夏幸福 2022-11-03 2.04 62.78
688158 优刻得 2022-11-03 13.46 60.00
688126 沪硅产业 2022-11-03 20.59 50.00
688613 奥精医疗 2022-11-03 27.23 70.00
605060 联德股份 2022-11-03 27.79 48.00
688158 优刻得 2022-11-02 13.50 60.00
688126 沪硅产业 2022-11-02 20.29 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”