股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300558 贝达药业 2024-02-02 36.19 8.00
300408 三环集团 2024-02-02 21.97 17.50
600329 达仁堂 2024-02-02 24.82 11.52
002152 广电运通 2024-02-02 8.99 26.90
002594 比亚迪 2024-02-02 167.00 1.80
600085 同仁堂 2024-02-02 41.55 7.05
300009 安科生物 2024-02-02 8.01 36.00
600378 昊华科技 2024-02-02 24.90 45.70
600547 山东黄金 2024-02-01 20.48 712.00
601899 紫金矿业 2024-02-01 12.13 250.00
601899 紫金矿业 2024-02-01 12.13 1386.00
600547 山东黄金 2024-02-01 20.48 146.00
600570 恒生电子 2024-02-01 21.03 18.50
600879 航天电子 2024-01-31 6.13 1080.04
600860 京城股份 2024-01-30 10.37 30.90

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”