股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603396 金辰股份 2022-01-20 72.14 24.29
688317 之江生物 2022-01-18 53.77 50.00
603286 日盈电子 2022-01-17 20.00 20.00
601117 中国化学 2022-01-13 10.67 20.71
688256 寒武纪 2022-01-13 85.50 4.00
601117 中国化学 2022-01-13 10.67 23.68
688256 寒武纪 2022-01-13 85.50 4.00
002939 长城证券 2022-01-12 12.12 94.89
603501 韦尔股份 2022-01-12 271.00 1.00
603486 科沃斯 2022-01-11 139.60 1.71
603486 科沃斯 2022-01-11 139.60 33.29
002044 美年健康 2022-01-07 8.00 285.00
002906 华阳集团 2022-01-06 46.50 59.40
002906 华阳集团 2022-01-06 46.50 24.00
600030 中信证券 2022-01-05 26.44 17.98

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”