股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300975 商络电子 2024-03-28 11.50 17.40
002298 中电兴发 2024-03-22 6.24 32.50
300975 商络电子 2024-03-22 10.69 18.80
301316 慧博云通 2024-03-20 20.00 10.00
601136 首创证券 2024-02-20 16.33 12.30
300374 中铁装配 2024-01-29 14.10 14.20
000861 海印股份 2024-01-25 1.47 40.00
600246 万通发展 2024-01-11 5.72 35.00
688222 成都先导 2024-01-04 15.00 13.34
300061 旗天科技 2024-01-03 5.08 30.00
002031 巨轮智能 2023-12-25 3.72 30.00
301368 丰立智能 2023-12-25 41.41 4.83
003040 楚天龙 2023-12-22 17.00 15.00
688143 长盈通 2023-12-12 32.06 6.25
000538 云南白药 2023-08-15 51.98 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”