股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603025 大豪科技 2024-11-20 16.06 12.60
603978 深圳新星 2024-11-20 17.75 11.40
603897 长城科技 2024-11-20 21.39 9.40
601021 春秋航空 2024-11-20 59.44 3.40
603160 汇顶科技 2024-11-20 84.42 2.40
600017 日照港 2024-11-20 3.27 61.80
601975 招商南油 2024-11-20 3.28 61.60
600733 北汽蓝谷 2024-11-20 8.74 23.10
603167 渤海轮渡 2024-11-20 9.18 22.00
600480 凌云股份 2024-11-20 10.01 20.20
601860 紫金银行 2024-11-19 2.98 70.50
601718 际华集团 2024-11-19 2.99 70.20
600986 浙文互联 2024-11-19 5.84 36.00
600908 无锡银行 2024-11-19 6.11 34.40
600736 苏州高新 2024-11-19 6.26 33.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”