股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300836 佰奥智能 2022-08-16 27.29 7.50
600400 红豆股份 2022-08-10 5.02 128.79
600400 红豆股份 2022-08-09 5.13 200.00
600400 红豆股份 2022-08-08 4.75 500.00
002771 真视通 2022-08-05 9.40 140.00
600400 红豆股份 2022-08-05 4.31 150.00
002771 真视通 2022-08-04 9.40 100.00
600400 红豆股份 2022-08-04 4.29 120.00
600400 红豆股份 2022-08-02 4.73 180.00
600400 红豆股份 2022-08-01 4.88 100.00
600400 红豆股份 2022-07-28 4.93 100.00
000792 盐湖股份 2022-06-28 31.18 40.00
600400 红豆股份 2022-06-24 4.47 70.00
600400 红豆股份 2022-06-23 4.41 70.00
300896 爱美客 2022-06-10 517.93 4.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”