股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600157 永泰能源 2024-05-15 1.34 46.36
601880 辽港股份 2024-05-15 1.46 50.42
601868 中国能建 2024-05-15 2.22 73.00
600170 上海建工 2024-05-15 2.37 52.75
601916 浙商银行 2024-05-15 2.96 84.91
601818 光大银行 2024-05-15 3.16 68.92
601818 光大银行 2024-05-15 3.16 104.45
601016 节能风电 2024-05-15 3.22 32.95
603790 雅运股份 2024-03-21 9.78 32.00
603790 雅运股份 2024-03-08 9.16 53.58
603259 药明康德 2024-02-20 49.00 143.60
688066 航天宏图 2024-02-08 21.50 215.00
600316 洪都航空 2024-02-07 16.40 100.00
603019 中科曙光 2024-02-07 32.00 110.00
600893 航发动力 2024-02-06 31.00 140.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”