股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000818 航锦科技 2022-03-29 41.11 8.50
002157 正邦科技 2022-03-29 7.70 149.20
300623 捷捷微电 2022-03-25 31.16 17.00
601127 小康股份 2022-03-25 39.37 250.00
002138 顺络电子 2022-03-25 28.97 17.50
300054 鼎龙股份 2022-03-25 24.66 37.00
002293 罗莱生活 2022-03-25 14.02 14.50
000818 航锦科技 2022-03-25 41.37 42.00
300693 盛弘股份 2022-03-24 25.00 60.00
600291 *ST西水 2022-03-24 4.21 50.00
002555 三七互娱 2022-03-23 21.72 23.00
300745 欣锐科技 2022-03-17 40.62 20.00
600291 *ST西水 2022-03-17 4.24 50.00
600276 恒瑞医药 2022-03-16 36.00 50.00
688289 圣湘生物 2022-03-11 41.11 5.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”