股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002607 中公教育 2023-03-08 4.59 70.00
688767 博拓生物 2023-03-07 42.69 11.80
300074 华平股份 2023-03-06 3.67 30.00
300074 华平股份 2023-03-06 3.67 106.00
001208 华菱线缆 2023-03-06 9.47 22.00
001208 华菱线缆 2023-03-06 9.47 32.00
002727 一心堂 2023-03-03 31.82 6.30
002727 一心堂 2023-03-03 31.82 9.50
688113 联测科技 2023-03-01 43.00 4.70
688113 联测科技 2023-03-01 43.00 7.00
300085 银之杰 2023-03-01 9.75 21.00
000953 河化股份 2023-02-28 5.65 53.00
002841 视源股份 2023-02-28 64.22 3.20
002841 视源股份 2023-02-28 64.22 4.70
300957 贝泰妮 2023-02-24 129.28 1.55

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”