股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301207 华兰疫苗 2023-05-26 48.16 4.50
300999 金龙鱼 2023-05-25 40.25 12.42
300999 金龙鱼 2023-05-23 41.48 17.35
300999 金龙鱼 2023-05-22 42.00 17.07
000538 云南白药 2023-05-19 55.28 9.92
000538 云南白药 2023-05-18 57.11 11.20
300999 金龙鱼 2023-05-17 41.84 7.65
000538 云南白药 2023-05-17 57.46 3.91
000538 云南白药 2023-05-17 57.46 11.31
600519 贵州茅台 2023-05-16 1703.29 0.27
600276 恒瑞医药 2023-05-16 49.17 6.51
600763 通策医疗 2023-05-16 118.55 2.85
601318 中国平安 2023-05-15 53.71 8.65
600436 片仔癀 2023-05-15 305.70 1.15
600436 片仔癀 2023-05-15 305.70 1.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”