股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
003002 壶化股份 2024-10-09 15.90 29.00
688538 和辉光电 2024-09-12 1.69 45.00
688576 西山科技 2024-09-09 45.39 6.00
688576 西山科技 2024-09-03 46.80 5.50
688576 西山科技 2024-09-02 46.85 4.30
688576 西山科技 2024-08-30 47.75 5.00
688576 西山科技 2024-08-29 46.92 5.00
688576 西山科技 2024-08-28 47.22 7.00
688576 西山科技 2024-08-26 44.64 5.00
688576 西山科技 2024-08-23 44.50 5.00
688576 西山科技 2024-08-22 44.73 4.50
688611 杭州柯林 2024-05-22 30.60 18.78
688611 杭州柯林 2024-05-09 26.91 8.14
688216 气派科技 2024-04-26 13.80 35.00
603959 百利科技 2023-07-04 10.32 100.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”