股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000002 万科A 2022-01-28 20.33 23.50
002382 蓝帆医疗 2022-01-28 13.53 220.00
300122 智飞生物 2022-01-28 105.62 4.00
002415 海康威视 2022-01-28 47.46 9.50
603086 先达股份 2022-01-28 9.10 75.78
300782 卓胜微 2022-01-28 263.99 4.45
000009 中国宝安 2022-01-28 12.81 44.50
002373 千方科技 2022-01-27 13.72 252.89
300628 亿联网络 2022-01-27 75.22 10.67
300775 三角防务 2022-01-27 44.88 6.75
300628 亿联网络 2022-01-27 75.22 13.33
300676 华大基因 2022-01-27 76.53 17.20
300628 亿联网络 2022-01-27 75.22 60.00
003001 中岩大地 2022-01-27 21.18 73.98
300628 亿联网络 2022-01-27 75.22 40.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”