股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688207 格灵深瞳 2024-06-18 11.50 31.50
688207 格灵深瞳 2024-06-18 11.50 51.30
688484 南芯科技 2024-06-18 34.38 50.00
688207 格灵深瞳 2024-06-18 11.50 18.50
688207 格灵深瞳 2024-06-18 11.50 18.50
002371 北方华创 2024-06-18 333.80 1.02
002371 北方华创 2024-06-18 333.80 0.95
300408 三环集团 2024-06-17 30.71 88.02
002493 荣盛石化 2024-06-17 9.61 499.28
002415 海康威视 2024-06-17 32.20 10.60
002415 海康威视 2024-06-17 32.20 6.80
001309 德明利 2024-06-17 81.71 6.00
600609 金杯汽车 2024-06-17 3.80 500.00
688223 晶科能源 2024-06-17 8.27 30.00
688141 杰华特 2024-06-17 18.67 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”