股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300783 三只松鼠 2024-10-21 22.64 10.00
300783 三只松鼠 2024-10-21 22.64 8.85
300783 三只松鼠 2024-10-21 22.64 9.00
301029 怡合达 2024-10-21 25.35 19.30
300757 罗博特科 2024-10-21 170.60 1.80
688700 东威科技 2024-10-21 22.58 30.00
002001 新和成 2024-10-21 24.02 25.00
000089 深圳机场 2024-10-21 6.84 100.00
002713 东易日盛 2024-10-21 2.84 78.57
603083 剑桥科技 2024-10-21 31.32 11.20
002459 晶澳科技 2024-10-21 15.08 60.00
603083 剑桥科技 2024-10-21 31.32 7.13
300783 三只松鼠 2024-10-21 22.64 8.85
002249 大洋电机 2024-10-21 5.20 140.00
300757 罗博特科 2024-10-21 171.60 5.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”