股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600519 贵州茅台 2022-11-08 1484.88 2.10
601009 南京银行 2022-11-08 9.61 175.70
688008 澜起科技 2022-11-02 55.00 5.46
688008 澜起科技 2022-11-02 55.00 6.99
688008 澜起科技 2022-11-02 55.00 22.55
600732 爱旭股份 2022-11-01 32.49 30.00
600036 招商银行 2022-10-26 27.93 29.35
600036 招商银行 2022-10-26 27.93 50.18
688188 柏楚电子 2022-10-19 228.50 11.15
600079 人福医药 2022-10-11 16.96 12.67
688733 壹石通 2022-10-11 54.63 40.00
600732 爱旭股份 2022-09-29 34.54 34.00
600732 爱旭股份 2022-09-29 34.54 36.00
603601 再升科技 2022-09-27 5.71 38.75
603601 再升科技 2022-09-27 5.71 42.14

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”