股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603608 *ST天创 2024-05-13 3.07 50.00
300634 彩讯股份 2024-05-09 16.05 46.00
603608 *ST天创 2024-05-09 3.40 30.00
603608 *ST天创 2024-05-08 3.58 50.00
603608 *ST天创 2024-05-07 3.77 50.00
603608 *ST天创 2024-05-06 3.97 50.00
688521 芯原股份 2024-02-21 37.68 8.00
002505 鹏都农牧 2024-01-31 1.21 500.00
002999 天禾股份 2024-01-23 5.75 36.00
002505 鹏都农牧 2023-12-06 1.56 906.09
600277 亿利洁能 2023-11-23 2.44 629.06
002505 鹏都农牧 2023-10-24 1.38 200.00
002505 鹏都农牧 2023-10-24 1.38 1176.00
605090 九丰能源 2023-04-26 19.70 225.00
605090 九丰能源 2023-04-20 21.20 235.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”