股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002271 东方雨虹 2022-02-23 48.16 29.52 1421.68 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002271 东方雨虹 2022-02-23 48.16 11.67 562.03 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002271 东方雨虹 2022-02-23 48.16 24.00 1155.84 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002271 东方雨虹 2022-02-23 48.16 9.58 461.37 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002271 东方雨虹 2022-02-17 50.90 34.00 1730.60 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-11 52.38 14.37 752.70 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-11 52.38 11.50 602.37 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-11 52.86 17.60 930.34 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-10 50.62 4.92 249.05 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-09 49.84 18.60 927.02 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-09 49.84 18.60 927.02 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-08 50.40 6.53 329.11 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-08 50.40 4.90 246.96 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-07 50.23 40.90 2054.41 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-07 50.23 101.20 5083.28 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”