股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002271 东方雨虹 2022-02-07 50.23 73.20 3676.84 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-02-07 50.23 42.40 2129.75 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-27 48.50 68.88 3340.78 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-26 49.72 12.08 600.85 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-26 49.72 229.00 11386.01 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-26 49.72 592.14 29441.39 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-21 52.39 11.45 599.87 中信证券股份有限公司苏州分公司 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-20 52.39 386.88 20268.78 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-20 51.87 8.90 461.64 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
002271 东方雨虹 2022-01-20 52.39 149.62 7838.64 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-20 51.87 17.90 928.47 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
002271 东方雨虹 2022-01-19 52.23 20.00 1044.60 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-19 52.23 10.00 522.30 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-19 52.23 7.90 412.39 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-01-19 52.23 45.00 2350.60 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”