股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
001227 兰州银行 2024-01-23 2.27 40.00 90.80 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2024-01-19 2.35 48.50 113.98 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2024-01-18 2.36 50.00 118.00 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2024-01-16 2.38 30.00 71.40 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2024-01-15 2.36 30.00 70.80 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2024-01-12 2.34 30.00 70.20 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2023-12-25 2.35 41.73 98.07 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
001227 兰州银行 2023-12-07 2.47 50.47 124.66 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
001227 兰州银行 2023-12-04 2.48 245.00 607.60 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2023-11-24 2.53 70.00 177.10 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2023-11-23 2.52 238.00 599.76 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2023-11-23 2.81 30.00 84.30 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 机构专用
001227 兰州银行 2023-11-21 2.53 118.00 298.54 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
001227 兰州银行 2023-11-14 2.52 202.70 510.80 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部
001227 兰州银行 2023-11-02 2.58 236.00 608.88 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”