股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603277 银都股份 2024-11-01 22.41 8.93 200.08 国联证券股份有限公司浙江分公司 国信证券股份有限公司杭州分公司
603277 银都股份 2024-11-01 22.41 8.93 200.08 国联证券股份有限公司浙江分公司 国信证券股份有限公司杭州分公司
603277 银都股份 2022-08-04 19.68 18.44 362.90 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
603277 银都股份 2022-08-04 19.68 18.54 364.87 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
603277 银都股份 2022-08-04 19.68 28.34 557.73 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
603277 银都股份 2022-05-16 20.84 50.00 1042.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部
603277 银都股份 2022-04-19 17.75 18.44 327.31 机构专用 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
603277 银都股份 2022-04-19 17.75 18.54 329.09 机构专用 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
603277 银都股份 2022-04-19 17.75 28.34 503.04 机构专用 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”