该股票在(2024-03-08),溢价成交,溢价率 19.7229 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688567 孚能科技 2022-08-10 33.11 36.00 1191.96 华泰证券股份有限公司泰州分公司 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-08-10 33.11 60.00 1986.60 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-08-10 33.67 100.00 3367.00 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-08-09 33.29 10.00 332.90 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-08-09 33.29 10.00 332.90 华泰证券股份有限公司南京分公司 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-08-09 33.29 30.00 998.70 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-08-09 33.29 80.00 2663.20 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部
688567 孚能科技 2022-01-26 30.00 66.08 1982.40 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 华泰证券股份有限公司湖南分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”