股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688668 鼎通科技 2023-06-08 56.48 3.60 203.33 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部
688668 鼎通科技 2023-06-08 56.48 3.60 203.33 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部
688668 鼎通科技 2023-03-31 58.00 9.61 557.37 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部
688668 鼎通科技 2023-03-30 58.11 7.00 406.77 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部
688668 鼎通科技 2023-03-30 58.11 7.00 406.77 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部
688668 鼎通科技 2022-02-22 50.00 70.82 3541.00 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
688668 鼎通科技 2022-02-21 50.00 15.30 765.00 方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
688668 鼎通科技 2022-02-17 50.00 58.79 2939.50 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
688668 鼎通科技 2022-02-16 50.00 18.35 917.50 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
688668 鼎通科技 2022-02-16 50.00 6.94 347.00 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”