该股票在(2024-01-17),溢价成交,溢价率 3.2365 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688359 三孚新科 2022-10-12 42.56 15.63 665.00 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司
688359 三孚新科 2022-09-30 44.79 92.90 4160.99 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司
688359 三孚新科 2022-09-29 44.63 5.10 227.61 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司
688359 三孚新科 2022-09-26 46.77 12.00 561.24 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司
688359 三孚新科 2022-09-09 60.00 50.00 3000.00 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司
688359 三孚新科 2022-09-08 58.00 24.70 1432.58 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 万和证券股份有限公司河南分公司
688359 三孚新科 2022-09-08 58.00 27.50 1595.13 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 万和证券股份有限公司河南分公司
688359 三孚新科 2022-07-07 36.50 14.00 511.00 中信证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 宏信证券有限责任公司苏州苏州大道东证券营业部
688359 三孚新科 2022-05-31 26.99 21.21 572.46 华福证券有限责任公司宁波钱湖北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”