股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002625 光启技术 2023-01-11 15.86 50.00 793.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部
002625 光启技术 2022-12-02 16.33 12.41 202.66 中泰证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 开源证券股份有限公司深圳分公司
002625 光启技术 2022-12-02 16.33 12.41 202.66 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 开源证券股份有限公司深圳分公司
002625 光启技术 2022-11-29 16.91 44.89 759.09 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部
002625 光启技术 2022-10-28 15.69 16.00 251.04 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 招商证券股份有限公司宜兴氿滨大道证券营业部
002625 光启技术 2022-06-29 15.75 1250.00 19687.50 国信证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
002625 光启技术 2022-06-21 14.31 202.47 2897.35 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
002625 光启技术 2022-06-13 14.18 300.00 4254.00 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
002625 光启技术 2022-03-02 18.16 1000.00 18160.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
002625 光启技术 2022-02-24 18.33 1000.00 18330.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”