股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688276 百克生物 2023-01-20 68.20 5.00 341.00 中信证券股份有限公司苏州分公司 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-20 68.20 5.00 341.00 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-20 68.20 6.00 409.20 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-20 68.20 10.00 682.00 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-20 68.20 14.00 954.80 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-19 66.20 4.00 264.80 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 67.20 14.00 940.80 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 65.20 4.50 293.40 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 65.20 7.00 456.40 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 65.20 10.00 652.00 中信证券股份有限公司大连分公司 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 65.20 10.00 652.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 65.20 15.00 978.00 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 67.20 4.00 268.80 中信证券股份有限公司东莞分公司 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 67.20 4.00 268.80 中信证券股份有限公司东莞分公司 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2023-01-16 67.20 8.00 537.60 中信证券股份有限公司东莞分公司 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”