股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301171 易点天下 2023-12-01 20.65 30.00 619.50 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-12-01 20.65 10.00 206.50 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-12-01 20.65 30.00 619.50 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-12-01 20.65 30.00 619.50 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-12-01 20.65 10.00 206.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-12-01 20.65 15.00 309.75 机构专用 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-11-08 14.74 41.89 617.52 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 安信证券股份有限公司重庆分公司
301171 易点天下 2023-11-07 14.88 33.00 491.04 兴业证券股份有限公司宁波分公司 安信证券股份有限公司重庆分公司
301171 易点天下 2023-04-17 27.06 21.63 585.31 机构专用 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
301171 易点天下 2023-04-07 25.25 21.63 546.16 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”