该股票在(2024-02-01),溢价成交,溢价率 0.6803 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.06 22.00 507.32 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.72 15.00 355.80 机构专用 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.72 12.50 296.50 野村东方国际证券有限公司总部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.06 20.00 461.20 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.72 12.50 296.50 机构专用 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.72 20.00 474.40 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.72 25.50 604.86 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.06 10.00 230.60 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688578 艾力斯 2022-06-08 23.72 20.00 474.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”