股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002271 东方雨虹 2022-09-23 27.34 122.68 3354.05 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-22 27.57 100.00 2757.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-22 27.57 150.00 4135.50 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-21 28.16 26.70 751.87 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
002271 东方雨虹 2022-09-19 29.80 6.72 200.26 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-16 30.46 6.67 203.17 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-16 30.00 41.29 1238.70 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 27.50 17.23 473.69 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 27.50 23.26 639.72 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 27.50 32.56 895.34 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 27.50 43.97 1209.15 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 27.50 83.57 2298.09 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 27.50 157.95 4343.72 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-09 30.25 740.00 22385.00 机构专用 机构专用
002271 东方雨虹 2022-09-06 29.18 302.05 8813.82 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”