该股票在(2022-05-10),溢价成交,溢价率 8.2969 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000709 河钢股份 2023-03-10 2.47 230.56 569.47 机构专用 机构专用
000709 河钢股份 2022-06-14 2.27 952.17 2161.43 机构专用 机构专用
000709 河钢股份 2022-06-13 2.32 519.17 1204.47 机构专用 机构专用
000709 河钢股份 2022-06-13 2.32 520.84 1208.35 机构专用 机构专用
000709 河钢股份 2022-06-10 2.36 494.00 1165.84 机构专用 机构专用
000709 河钢股份 2022-06-07 2.34 357.71 837.04 机构专用 机构专用
000709 河钢股份 2022-05-10 2.48 43.50 107.88 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 兴业证券股份有限公司广州分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”