股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
001324 长青科技 2025-02-17 16.20 12.40 200.88 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-17 16.20 43.20 699.84 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-17 16.20 15.00 243.00 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-17 16.20 19.40 314.28 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-17 16.20 43.20 699.84 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-17 16.20 24.80 401.76 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-14 15.66 12.78 200.13 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-14 15.66 12.78 200.13 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-12 16.03 13.00 208.39 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-02-05 15.61 13.00 202.93 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-01-21 15.53 13.00 201.89 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-01-20 17.07 20.40 348.23 机构专用 中信证券股份有限公司常州分公司
001324 长青科技 2025-01-20 17.07 25.00 426.75 机构专用 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
001324 长青科技 2025-01-20 15.31 50.00 765.50 机构专用 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
001324 长青科技 2025-01-20 17.07 51.00 870.57 机构专用 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”