股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300097 智云股份 2023-04-28 5.00 423.59 2117.94 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 18.20 200.20 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 19.00 209.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 19.00 209.00 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 20.00 220.00 国信证券股份有限公司北京分公司 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 20.00 220.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 22.70 249.70 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 24.00 264.00 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 28.00 308.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 30.00 330.00 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 50.00 550.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 60.00 660.00 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-04-28 11.00 64.00 704.00 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300063 天龙集团 2023-04-28 4.17 30.00 125.10 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
300063 天龙集团 2023-04-28 4.55 44.56 202.75 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”