股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300223 北京君正 2023-04-12 107.75 60.00 6465.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
300207 欣旺达 2023-04-12 19.63 142.75 2802.18 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
300142 沃森生物 2023-04-12 28.44 30.10 856.04 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300116 保力新 2023-04-12 1.26 59.60 75.10 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部
300073 当升科技 2023-04-12 58.85 30.53 1796.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
300047 天源迪科 2023-04-12 7.50 245.00 1837.50 机构专用 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
300037 新宙邦 2023-04-12 45.75 5.00 228.75 国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙都南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部
300005 探路者 2023-04-12 7.53 200.00 1506.00 财达证券股份有限公司保定瑞安路证券营业部 招商证券交易单元(353800)
002709 天赐材料 2023-04-12 42.09 11.68 491.65 机构专用 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部
002689 远大智能 2023-04-12 4.19 30.80 129.05 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部
002656 ST摩登 2023-04-12 2.15 44.23 95.09 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部
002411 *ST必康 2023-04-12 5.37 40.00 214.80 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002354 天娱数科 2023-04-12 5.22 698.72 3647.32 恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
002354 天娱数科 2023-04-12 5.22 831.80 4342.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
002354 天娱数科 2023-04-12 5.22 964.90 5036.78 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”