股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603533 掌阅科技 2023-03-16 16.97 25.00 424.25 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
603533 掌阅科技 2023-03-16 16.97 30.00 509.10 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
603533 掌阅科技 2023-03-16 16.97 41.00 695.77 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
603533 掌阅科技 2023-03-16 16.97 200.00 3394.00 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
600131 国网信通 2023-03-16 16.98 15.00 254.70 国元证券股份有限公司望江回龙东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部
603619 中曼石油 2023-03-16 17.19 26.50 455.54 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部
688319 欧林生物 2023-03-16 18.13 11.13 201.79 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部
688126 沪硅产业 2023-03-16 22.63 20.00 452.60 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
688126 沪硅产业 2023-03-16 22.63 30.00 678.90 机构专用 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
603393 新天然气 2023-03-16 23.48 12.20 286.46 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部
603612 索通发展 2023-03-16 23.93 66.40 1589.05 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600199 金种子酒 2023-03-16 25.02 8.00 200.16 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 机构专用
600199 金种子酒 2023-03-16 25.02 8.00 200.16 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 机构专用
600199 金种子酒 2023-03-16 25.02 10.00 250.20 华安证券股份有限公司绩溪财富广场证券营业部 机构专用
688321 微芯生物 2023-03-16 27.18 13.00 353.34 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”