股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
605123 派克新材 2024-11-19 51.58 12.00 618.96 国联证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司无锡分公司
605123 派克新材 2024-11-19 51.58 17.00 876.86 国联证券股份有限公司无锡胡埭镇人民东路证券营业部 中信证券股份有限公司无锡分公司
601127 赛力斯 2024-11-19 129.39 2.64 341.59 恒泰证券股份有限公司北京中关村北二街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部
601127 赛力斯 2024-11-19 129.39 9.00 1164.51 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部
000639 西王食品 2024-11-19 4.05 1000.00 4050.00 财信证券股份有限公司邵阳城北路证券营业部 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部
300570 太辰光 2024-11-18 60.58 30.00 1817.40 机构专用 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部
000513 丽珠集团 2024-11-18 37.12 233.60 8671.15 机构专用 机构专用
301082 久盛电气 2024-11-18 10.22 452.60 4625.57 浙商证券股份有限公司湖州分公司 浙商证券股份有限公司湖州分公司
000719 中原传媒 2024-11-18 10.01 36.93 369.67 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
002203 海亮股份 2024-11-18 9.80 580.00 5684.00 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 长城证券股份有限公司浙江分公司
000910 大亚圣象 2024-11-18 6.70 300.00 2010.00 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部
300059 东方财富 2024-11-18 25.83 37.00 955.71 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部
300570 太辰光 2024-11-18 60.58 5.00 302.90 机构专用 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部
000002 万科A 2024-11-18 7.93 98.90 784.28 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部
002866 传艺科技 2024-11-18 18.65 53.50 997.78 平安证券股份有限公司湖北分公司 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”