股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688221 前沿生物 2022-01-28 12.99 32.00 415.68 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部
603501 韦尔股份 2022-01-28 249.12 40.79 10161.01 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
002496 ST辉丰 2022-01-28 2.64 50.00 132.00 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部
300342 天银机电 2022-01-27 10.78 20.00 215.60 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
002373 千方科技 2022-01-27 13.72 252.89 3469.65 机构专用 机构专用
300628 亿联网络 2022-01-27 75.22 10.67 802.60 机构专用 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部
000736 中交地产 2022-01-27 6.51 244.00 1588.44 中信证券股份有限公司湖南分公司 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
300921 南凌科技 2022-01-27 25.40 66.00 1676.40 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
002496 ST辉丰 2022-01-27 2.59 50.00 129.50 国融证券股份有限公司上海分公司 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部
002610 爱康科技 2022-01-27 3.31 100.00 331.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
002405 四维图新 2022-01-27 16.29 40.00 651.60 申万宏源证券有限公司无锡分公司 机构专用
002878 元隆雅图 2022-01-27 17.28 14.59 252.12 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
300925 法本信息 2022-01-27 20.24 46.00 931.04 中信证券股份有限公司深圳分公司 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
002681 奋达科技 2022-01-27 3.67 82.40 302.41 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
000703 恒逸石化 2022-01-27 10.07 30.00 302.10 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”