股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300436 广生堂 2022-03-10 34.21 8.50 290.79 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
300613 富瀚微 2022-03-10 104.10 6.00 624.60 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部
300613 富瀚微 2022-03-10 104.10 15.00 1561.50 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部
300203 聚光科技 2022-03-10 25.07 100.00 2507.00 机构专用 兴业证券股份有限公司浙江分公司
300122 智飞生物 2022-03-10 100.00 408.30 40830.00 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部
002271 东方雨虹 2022-03-10 42.00 29.96 1258.16 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
300750 宁德时代 2022-03-10 490.81 0.76 373.02 华宝证券股份有限公司上海浦东新区浦电路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002897 意华股份 2022-03-10 35.64 5.70 203.15 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
002146 荣盛发展 2022-03-10 3.25 305.00 991.25 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部
002897 意华股份 2022-03-10 35.64 7.00 249.48 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
000812 陕西金叶 2022-03-10 5.67 350.00 1984.50 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部
002926 华西证券 2022-03-10 7.44 400.00 2976.00 国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部
002271 东方雨虹 2022-03-10 42.00 88.52 3717.71 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
688063 派能科技 2022-03-10 135.00 5.00 675.00 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部
688513 苑东生物 2022-03-10 41.80 90.00 3762.00 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”