股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002213 大为股份 2019-11-18 9.36 129.70 1213.99 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
002081 金螳螂 2019-11-15 8.35 87.00 726.45 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证券营业部
000858 五粮液 2019-11-01 141.72 1.73 245.18 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
000525 ST红太阳 2019-10-24 9.50 115.41 1096.35 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
000002 万科A 2019-10-23 24.63 30.00 738.90 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部
000525 ST红太阳 2019-10-22 9.50 110.00 1045.00 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
000002 万科A 2019-10-21 24.27 30.94 750.91 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部
000525 ST红太阳 2019-10-18 9.50 120.00 1140.00 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
000002 万科A 2019-10-17 27.00 12.00 324.00 机构专用 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
000525 ST红太阳 2019-10-17 9.80 100.00 980.00 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
000525 ST红太阳 2019-10-16 10.00 120.00 1200.00 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
000002 万科A 2019-10-16 24.10 24.06 579.85 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部
002251 *ST步高 2019-10-08 7.20 431.95 3110.04 机构专用 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
000525 ST红太阳 2019-09-27 10.17 500.00 5085.00 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
002251 *ST步高 2019-09-27 7.20 1295.85 9330.12 机构专用 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”