股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000002 万科A 2020-03-03 29.29 18.00 527.22 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 西南证券股份有限公司重庆第四分公司
000876 新希望 2020-02-27 23.09 70.00 1616.30 机构专用 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部
000876 新希望 2020-02-27 23.09 22.00 507.98 机构专用 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部
002215 诺普信 2020-01-22 6.13 150.00 919.50 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
002215 诺普信 2020-01-22 6.13 425.00 2605.25 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部
000002 万科A 2020-01-21 29.20 15.70 458.44 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部
000002 万科A 2020-01-20 27.42 34.64 949.83 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部
000858 五粮液 2020-01-20 138.00 4.50 621.00 中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
000858 五粮液 2020-01-17 138.55 1.59 220.25 机构专用 机构专用
002154 报喜鸟 2020-01-15 2.94 30.13 88.57 华泰证券股份有限公司上海分公司 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部
002058 威尔泰 2020-01-14 22.00 180.00 3960.00 长城证券交易单元(048700) 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部
000002 万科A 2020-01-14 31.39 18.30 574.44 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部
002215 诺普信 2020-01-10 6.12 250.00 1530.00 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
000002 万科A 2020-01-09 28.83 85.46 2463.81 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
000100 TCL科技 2020-01-02 4.57 56.00 255.92 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”