股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002778 中晟高科 2022-01-20 19.29 49.00 945.21 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司苏州分公司
300342 天银机电 2022-01-20 12.80 47.00 601.60 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
002271 东方雨虹 2022-01-20 52.39 149.62 7838.64 机构专用 机构专用
002630 华西能源 2022-01-20 2.15 50.74 109.09 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
000538 云南白药 2022-01-20 99.55 3.62 360.37 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部
300560 中富通 2022-01-20 13.25 35.00 463.75 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002271 东方雨虹 2022-01-20 51.87 17.90 928.47 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
002812 恩捷股份 2022-01-20 271.20 16.50 4474.80 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
300617 安靠智电 2022-01-20 47.50 140.99 6696.84 机构专用 机构专用
300116 保力新 2022-01-20 1.91 31.63 60.41 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 湘财证券股份有限公司北京分公司
002194 武汉凡谷 2022-01-20 10.32 350.00 3612.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
000504 南华生物 2022-01-20 17.64 180.12 3177.32 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部
002243 力合科创 2022-01-20 11.50 35.00 402.50 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京分公司
002243 力合科创 2022-01-20 11.50 36.00 414.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京分公司
300296 利亚德 2022-01-20 10.35 263.10 2723.09 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”